冷卻塔產品
Cooling tower
環保設備
Environmental equipment
零部件介紹
Components and parts
材質:玻璃鋼
制作工藝:模壓成型
型號 | 電壓(V) | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 風量(M3/h) | 風壓(pa) |
2.8A | 380 | 0.12-4 | 1450 | 1605 | 61 |
0.25-2 | 2900 | 3202 | 237 | ||
3A | 220 | 0.18-4 | 1400 | 2850 | 69 |
380 | 0.18-4 | 1400 | 2850 | 69 | |
3.5A | 220 | 0.25-4 | 1400 | 3150 | 100 |
380 | 0.25-4 | 1400 | 3150 | 100 | |
4A | 220 | 0.55-4 | 1450 | 4660 | 130 |
380 | 0.55-4 | 1450 | 4660 | 130 | |
380 | 1.5-2 | 2900 | 8230 | 438 | |
5A | 220 | 0.75-4 | 1450 | 8050 | 150 |
380 | 1.5-4 | 1450 | 9300 | 196 | |
380 | 2.2-2 | 2900 | 11832 | 515 | |
6A | 380 | 2.2-4 | 1450 | 15000 | 260 |
380 | 1.1-6 | 960 | 10900 | 117 | |
7A | 380 | 3-4 | 1450 | 18510 | 280 |
380 | 2.2-6 | 960 | 17500 | 158 | |
8A | 380 | 4-4 | 1450 | 36680 | 440 |
380 | 2.2-6 | 960 | 25613 | 210 |
聯系我們
關注
地點:山東省濰坊市安丘市錦山街中段路南
商務QQ:725635852
聯系人:張經理
手機:132-8766-0529(微信同步)
傳真:0536-4935889
郵箱:725635852@qq.com